| Datum | Name | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Brohltal-Apotheke | Brohltalstr. 96 | 56651 | Niederzissen | 02636/6022 | 02.11.2025 08:30:00 | 03.11.2025 08:30:00 |
| 02.11.2025 | Römer-Apotheke | Hauptstr. 15 | 56598 | Rheinbrohl | 02635/2464 | 02.11.2025 08:30:00 | 03.11.2025 08:30:00 |
| 03.11.2025 | Rhein-Apotheke | Hauptstr. 61 a | 53424 | Remagen | 02228/586 | 03.11.2025 08:30:00 | 04.11.2025 08:30:00 |
| 03.11.2025 | Reichskronen-Apotheke Dr. Schlags | Marktstr. 30 | 56727 | Mayen | 02651/76226 | 03.11.2025 08:30:00 | 04.11.2025 08:30:00 |
| 04.11.2025 | Adler-Apotheke | Telegrafenstr. 32 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/24315 | 04.11.2025 08:30:00 | 05.11.2025 08:30:00 |
| 04.11.2025 | Rosen-Apotheke | Michaelstr. 59 | 53560 | Vettelschoß | 02645/2535 | 04.11.2025 08:30:00 | 05.11.2025 08:30:00 |
| 05.11.2025 | St. Mauritius-Apotheke | Johannisstr. 20 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/25558 | 05.11.2025 08:30:00 | 06.11.2025 08:30:00 |
| 05.11.2025 | Adler-Apotheke | Bahnstr. 40 | 56743 | Mendig | 02652/4400 | 05.11.2025 08:30:00 | 06.11.2025 08:30:00 |
| 06.11.2025 | St. Viktor-Apotheke | Frankenbachstr. 13 | 53498 | Bad Breisig | 02633/96617 | 06.11.2025 08:30:00 | 07.11.2025 08:30:00 |
| 06.11.2025 | Apotheke am Ring | Habsburgring 87 | 56727 | Mayen | 02651/7425/6 | 06.11.2025 08:30:00 | 07.11.2025 08:30:00 |
| 07.11.2025 | Delphin-Apotheke | Wilhelmstr. 54 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/902222 | 07.11.2025 08:30:00 | 08.11.2025 08:30:00 |
| 07.11.2025 | Katharinen-Apotheke | Linzerstr. 78 A | 53562 | St. Katharinen | 02645/971815 | 07.11.2025 08:30:00 | 08.11.2025 08:30:00 |
| 08.11.2025 | Vitahris-Apotheke | Bergstraße 2 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/6968 | 08.11.2025 08:30:00 | 09.11.2025 08:30:00 |
| 08.11.2025 | Markt-Apotheke | Hauptstr. 72 | 53518 | Adenau | 02691/9377790 | 08.11.2025 08:30:00 | 09.11.2025 08:30:00 |
| 09.11.2025 | Barbarossa-Apotheke | Mühlenbachstr. 10 | 53489 | Sinzig | 02642/43430 | 09.11.2025 08:30:00 | 10.11.2025 08:30:00 |
| 09.11.2025 | Brunnen-Apotheke | Bischof-Stradmann-Str. 24 | 53557 | Bad Hönningen | 02635/5553 | 09.11.2025 08:30:00 | 10.11.2025 08:30:00 |
| 10.11.2025 | Ahrtor-Apotheke | Ahrhutstr. 2 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/36129 | 10.11.2025 08:30:00 | 11.11.2025 08:30:00 |
| 10.11.2025 | Quellen-Apotheke | Bachstr. 42 | 53498 | Bad Breisig | 02633/97490 | 10.11.2025 08:30:00 | 11.11.2025 08:30:00 |
Es werden die beiden nächstgelegenen Apotheken in Rheinland-Pfalz relativ zur Delphin-Apotheke angezeigt. Die Notdienstdaten werden durch die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.