| Datum | Name | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | Hirsch-Apotheke | Marktplatz 6 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/34390 | 30.03.2026 08:30:00 | 31.03.2026 08:30:00 |
| 30.03.2026 | Marien-Apotheke | Brohltalstr. 104 | 56659 | Burgbrohl | 02636/2206 | 30.03.2026 08:30:00 | 31.03.2026 08:30:00 |
| 31.03.2026 | Ahrtor-Apotheke | Ahrhutstr. 2 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/36129 | 31.03.2026 08:30:00 | 01.04.2026 08:30:00 |
| 31.03.2026 | Wied-Apotheke | Kolpingstr. 18 | 56588 | Waldbreitbach | 02638/4848 | 31.03.2026 08:30:00 | 01.04.2026 08:30:00 |
| 01.04.2026 | Adler-Apotheke | Telegrafenstr. 32 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/24315 | 01.04.2026 08:30:00 | 02.04.2026 08:30:00 |
| 01.04.2026 | Donatus-Apotheke | Asbacher Str. 75 | 53545 | Linz am Rhein | 02644/8009334 | 01.04.2026 08:30:00 | 02.04.2026 08:30:00 |
| 02.04.2026 | Römer-Apotheke | Hauptstr. 15 | 56598 | Rheinbrohl | 02635/2464 | 02.04.2026 08:30:00 | 03.04.2026 08:30:00 |
| 02.04.2026 | Johanniter-Apotheke | Hauptstr. 25 | 53518 | Adenau | 02691/930050 | 02.04.2026 08:30:00 | 03.04.2026 08:30:00 |
| 03.04.2026 | Markt-Apotheke | Koblenzer Str. 1 | 53489 | Sinzig | 02642/41081/82 | 03.04.2026 08:30:00 | 04.04.2026 08:30:00 |
| 03.04.2026 | Rosen-Apotheke | Dierdorfer Str. 115 | 56564 | Neuwied | 02631/27363 | 03.04.2026 08:30:00 | 04.04.2026 08:30:00 |
| 04.04.2026 | Vitahris-Apotheke | Bergstraße 2 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/6968 | 04.04.2026 08:30:00 | 05.04.2026 08:30:00 |
| 04.04.2026 | Marien-Apotheke | Neuwieder Str. 30 | 56588 | Waldbreitbach | 02638/213 | 04.04.2026 08:30:00 | 05.04.2026 08:30:00 |
| 05.04.2026 | Brohltal-Apotheke | Brohltalstr. 96 | 56651 | Niederzissen | 02636/6022 | 05.04.2026 08:30:00 | 06.04.2026 08:30:00 |
| 05.04.2026 | Brunnen-Apotheke | Schulstr. 14 | 53578 | Windhagen | 02645/972065 | 05.04.2026 08:30:00 | 06.04.2026 08:30:00 |
| 06.04.2026 | Ahrtal-Apotheke | Hauptstraße 2a | 53506 | Ahrbrück | 02643/9044344 | 06.04.2026 08:30:00 | 07.04.2026 08:30:00 |
| 06.04.2026 | St. Martin-Apotheke | Kanzlerstr. 13 | 53545 | Linz am Rhein | 02644/980585 | 06.04.2026 08:30:00 | 07.04.2026 08:30:00 |
Es werden die beiden nächstgelegenen Apotheken in Rheinland-Pfalz relativ zur Delphin-Apotheke angezeigt. Die Notdienstdaten werden durch die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.