| Datum | Name | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | Marien-Apotheke | Brohltalstr. 104 | 56659 | Burgbrohl | 02636/2206 | 16.11.2025 08:30:00 | 17.11.2025 08:30:00 |
| 16.11.2025 | AVIE Apotheke Neuwied Galerie | Heddesdorfer Str. 11 | 56564 | Neuwied | 02631/969760 | 16.11.2025 08:30:00 | 17.11.2025 08:30:00 |
| 17.11.2025 | Brohltal-Apotheke | Brohltalstr. 96 | 56651 | Niederzissen | 02636/6022 | 17.11.2025 08:30:00 | 18.11.2025 08:30:00 |
| 17.11.2025 | Hof-Apotheke Brüggemann | Marktstr. 20 | 56564 | Neuwied | 02631/23136 | 17.11.2025 08:30:00 | 18.11.2025 08:30:00 |
| 18.11.2025 | St. Barbara Apotheke | Poststr. 41 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/9157400 | 18.11.2025 08:30:00 | 19.11.2025 08:30:00 |
| 18.11.2025 | Althoff Apotheke im Schlick Center | Langendorfer Str. 94 | 56564 | Neuwied | 02631/9530305 | 18.11.2025 08:30:00 | 19.11.2025 08:30:00 |
| 19.11.2025 | Jesuiten-Apotheke | Hauptstr. 83 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/28877 | 19.11.2025 08:30:00 | 20.11.2025 08:30:00 |
| 19.11.2025 | Vorteil-Apotheke Vorteilcenter | Anton-Limbach-Str. 3 | 53572 | Unkel | 02224/9016490 | 19.11.2025 08:30:00 | 20.11.2025 08:30:00 |
| 20.11.2025 | Markt-Apotheke | Koblenzer Str. 1 | 53489 | Sinzig | 02642/41081/82 | 20.11.2025 08:30:00 | 21.11.2025 08:30:00 |
| 20.11.2025 | St. Martin-Apotheke | Kanzlerstr. 13 | 53545 | Linz am Rhein | 02644/980585 | 20.11.2025 08:30:00 | 21.11.2025 08:30:00 |
| 21.11.2025 | Römer-Apotheke | Grabenstr. 13 | 53424 | Remagen | 02642/3739 | 21.11.2025 08:30:00 | 22.11.2025 08:30:00 |
| 21.11.2025 | Römer-Apotheke | Hauptstr. 15 | 56598 | Rheinbrohl | 02635/2464 | 21.11.2025 08:30:00 | 22.11.2025 08:30:00 |
| 22.11.2025 | St. Hubertus-Apotheke | Marktstr. 40 | 53424 | Remagen | 02642/23178 | 22.11.2025 08:30:00 | 23.11.2025 08:30:00 |
| 22.11.2025 | Rosen-Apotheke | Michaelstr. 59 | 53560 | Vettelschoß | 02645/2535 | 22.11.2025 08:30:00 | 23.11.2025 08:30:00 |
| 23.11.2025 | Rhein-Apotheke | Hauptstr. 61 a | 53424 | Remagen | 02228/586 | 23.11.2025 08:30:00 | 24.11.2025 08:30:00 |
| 23.11.2025 | Rosen-Apotheke | Bürresheimer Strasse 6a | 53619 | Rheinbreitbach | 02224/71354 | 23.11.2025 08:30:00 | 24.11.2025 08:30:00 |
| 24.11.2025 | Vitahris-Apotheke | Bergstraße 2 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/6968 | 24.11.2025 08:30:00 | 25.11.2025 08:30:00 |
| 24.11.2025 | Kur-Apotheke | Frankfurter Str. 28 | 53572 | Unkel | 02224/3313 | 24.11.2025 08:30:00 | 25.11.2025 08:30:00 |
Es werden die beiden nächstgelegenen Apotheken in Rheinland-Pfalz relativ zur Delphin-Apotheke angezeigt. Die Notdienstdaten werden durch die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.