Datum | Name | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | St. Viktor-Apotheke | Frankenbachstr. 13 | 53498 | Bad Breisig | 02633/96617 | 03.07.2025 08:30:00 | 04.07.2025 08:30:00 |
03.07.2025 | Center-Apotheke | Anton-Limbach-Str. 1 | 53567 | Asbach | 02683/9462740 | 03.07.2025 08:30:00 | 04.07.2025 08:30:00 |
04.07.2025 | Brunnen-Apotheke | Bischof-Stradmann-Str. 24 | 53557 | Bad Hönningen | 02635/5553 | 04.07.2025 08:30:00 | 05.07.2025 08:30:00 |
04.07.2025 | Marien-Apotheke | Brohltalstr. 104 | 56659 | Burgbrohl | 02636/2206 | 04.07.2025 08:30:00 | 05.07.2025 08:30:00 |
05.07.2025 | Hirsch-Apotheke | Marktplatz 6 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/34390 | 05.07.2025 08:30:00 | 06.07.2025 08:30:00 |
05.07.2025 | Rosen-Apotheke | Bürresheimer Strasse 6a | 53619 | Rheinbreitbach | 02224/71354 | 05.07.2025 08:30:00 | 06.07.2025 08:30:00 |
06.07.2025 | Dahlien-Apotheke | Hauptstr. 107 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/2201 | 06.07.2025 08:30:00 | 07.07.2025 08:30:00 |
06.07.2025 | Brunnen-Apotheke | Schulstr. 14 | 53578 | Windhagen | 02645/972065 | 06.07.2025 08:30:00 | 07.07.2025 08:30:00 |
07.07.2025 | Barbarossa-Apotheke | Mühlenbachstr. 10 | 53489 | Sinzig | 02642/43430 | 07.07.2025 08:30:00 | 08.07.2025 08:30:00 |
07.07.2025 | Severin-Apotheke | Kölner Str. 6 | 53579 | Erpel | 02644/6884 | 07.07.2025 08:30:00 | 08.07.2025 08:30:00 |
08.07.2025 | Delphin-Apotheke | Wilhelmstr. 54 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/902222 | 08.07.2025 08:30:00 | 09.07.2025 08:30:00 |
08.07.2025 | Katharinen-Apotheke | Linzerstr. 78 A | 53562 | St. Katharinen | 02645/971815 | 08.07.2025 08:30:00 | 09.07.2025 08:30:00 |
09.07.2025 | Ahrtor-Apotheke | Ahrhutstr. 2 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/36129 | 09.07.2025 08:30:00 | 10.07.2025 08:30:00 |
09.07.2025 | Quellen-Apotheke | Bachstr. 42 | 53498 | Bad Breisig | 02633/97490 | 09.07.2025 08:30:00 | 10.07.2025 08:30:00 |
10.07.2025 | Dahlien-Apotheke | Hauptstr. 107 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02641/2201 | 10.07.2025 08:30:00 | 11.07.2025 08:30:00 |
10.07.2025 | Wied-Apotheke | Kolpingstr. 18 | 56588 | Waldbreitbach | 02638/4848 | 10.07.2025 08:30:00 | 11.07.2025 08:30:00 |
11.07.2025 | Donatus-Apotheke | Asbacher Str. 75 | 53545 | Linz am Rhein | 02644/8009334 | 11.07.2025 08:30:00 | 12.07.2025 08:30:00 |
11.07.2025 | Johanniter-Apotheke | Hauptstr. 25 | 53518 | Adenau | 02691/930050 | 11.07.2025 08:30:00 | 12.07.2025 08:30:00 |
Es werden die beiden nächstgelegenen Apotheken in Rheinland-Pfalz relativ zur Delphin-Apotheke angezeigt. Die Notdienstdaten werden durch die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.